| Parameter | SE500LC |
|---|---|
| Operating weight(kg) | 49500 |
| Engine power(kW/rpm) | 280/2000 |
| Bucket capacity(m³) | 2.8 |
| External dimensions(mm) | 12210*3450*3995 |
| Bucket rod digging force(kN) | 285 |
| Bucket digging force(kN) | 305 |
| Rotating speed(r/min) | 0-9 |
| Travel speed(km/h) | 3.3/5.6 |
| Maximum digging height(mm) | 10460 |
| Maximum digging distance(mm) | 11580 |
| Maximum digging depth(mm) | 7335 |
| Emissions (Indicated as per international standards) | Eu stage IIIA |


