| Parameter name | DH24-C3 XL (Extended version) | DH24-C3 LGP (Super-wetland version) |
| Performance parameters | ||
| Operating weight (Kg) | 23820 | 26420 |
| Ground pressure (kPa) | 68.3 | 40.9 |
| Engine | ||
| Engine model | WP12 | WP12 |
| Rated power/rated speed (kW/rpm) | 173/1900,195/1900, 213/1900 | |
| Overall dimensions | 173/1900,195/1900, 213/1900 | |
| Overall dimensions of machine (mm) | 6097*4365*3402 | |
| Driving performance | 5940*3640*3335 | |
| Forward speed (km/h) | 0~11 | 0~11 |
| Reversing speed (km/h) | 0~11 | 0~11 |
| Chassis System | ||
| Center distance of track (mm) | 2000 | 2250 |
| Width of track shoes (mm) | 560/610/660 | 910 |
| Ground length(mm) | 3050 | 3482 |
| Tank capacity | ||
| Fuel tank (L) | 450 | 450 |
| Working device | ||
| Blade type | Semi-U blade | Semi-U blade |
| Digging depth (mm) | 540 | 550 |
| Ripper type | Tripe-teeth ripper | —— |
| Ripping depth (mm) | 655 | —— |



